商品資訊
SOLE 電動跑步機 F85
- 4.0HP同等級最佳馬力輸出,環保節能低噪音
- 獨家6組懸浮式避震系統,減少40%衝擊力
- 15段電動揚升上坡功能,為使用者提供更高的挑戰
- 1-18KPH速度滿足健走慢行與急速衝刺需求
- 優於國家標準56公分寬跑板








產品規格
| 顯示螢幕 | 10.1″ TFT 全彩螢幕 |
| 運動模式 | 1 手動模式 5 預設模式2 自訂模式 2 心率模式 |
| WIFI連接 | 無 |
| 藍牙連接 | 有 |
| 藍牙喇叭 | 有 |
| 充電裝置 | USB充電孔 |
| 可連接APP/裝置 | sole +、sole fitness、Zwift、kinomap |
| 馬力 | 4.0 HP |
| 速度範圍 | 1 ~ 20 kph |
| 坡度範圍 | 0~15段 |
| 跑步面積 | 560 x 1525 mm / 22″ x 60″ |
| 緩衝系統 | 有 |
| 收折功能 | 有 |
| 快速按鈕: | 有 |
| 手握心率感應器 | 有 |
| 涼感風扇 | 有 |
| 平板架 | 有 |
| 組裝尺寸 | 2080 x 932 x 1682 mm |
| 收折尺寸 | 1070 x 935 x 1830 mm |
| 包裝尺寸 | 2170 x 940 x 440 mm |
| 淨重/毛重 | 127 / 139.5 kgs |
| 最大載重 | 180 kgs |


















